.
泵体 | 入水口径/出水口径(mm) | 100<4"> |
---|---|---|
连接螺纹 | 管外螺纹 | |
总扬程(m) | 27m | |
最大抽水量(L/min) | 1700 | |
最大吸水扬程(m) | 8m | |
发动机 | 类型 | 4冲程OHV,强制空冷 |
排量(cc) | 357 | |
额定输出(kw/rpm) | 6.3kw(8.6PS)/3600rpm | |
燃油 | 无铅汽油 | |
油箱容量(L) | 6.7 | |
运行时间(h) | 1.5 | |
起动方式 | 反冲起动器 | |
附属件 | 净重(kg) | 79.1 |
尺寸(长x宽x高mm) | 765*545*625 |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104