.
项目 | 单位 | 规格参数 | 备注 | |
HT7520C | ||||
加工 范围 |
床身最大回转直径 | mm | Φ500 | |
最大车削长度 | mm | 500 | ||
最大车削直径 | mm | Φ370 | ||
床鞍上最大回转直径 | mm | Φ240 | ||
主轴 | 主轴头型式 | GB/T5900.1 | A2-6 | |
主轴锥孔规格 | 1:20 | |||
主轴通孔直径 | mm | Φ62 | ||
主轴轴承直径 (前/后) | mm | Φ100/Φ90 | ||
主轴转速 | r/min | 60—4000 | ||
主电机功率(连续) | kW | 15 | ||
尾座 | 尾座直径/行程 | mm | Φ90/100 | |
顶尖锥度 | MT No. | 5 | ||
床鞍 |
倾斜角度 | DEG | 45° | |
移动距离 X/Z | mm | 210/550 | ||
快速移动速度 X/Z | m/min | 20/24 | ||
伺服电机扭矩 X/Z | Nm | 11/20 | ||
滚珠丝杠直径 X/Z | mm | Φ32/Φ40 | ||
刀架 | 刀位数 | 8 | ||
刀具尺寸 (车削/镗孔) | mm | 25×25/Φ40 | ||
其它 | 电源 | kVA | 35 | |
体积(长×宽×高) | mm | 2860X1830X2020 | ||
总重量 | kg | 4500 |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104