.
项目 | 单位 | 规格参数 | 备注 | |||
BC3731 | BC3751 | |||||
加工 范围 |
床身最大回转直径 | mm | Φ550 | |||
最大车削长度 | mm | 310 | 510 | |||
最大车削直径 | mm | Φ370 | ||||
滑板上最大回转直径 | mm | Φ330 | ||||
液压卡盘直径 | in | 8 | ||||
主轴 | 主轴头型式 | GB5900.1 | A2-6 | |||
主轴锥孔规格 | 1:20 | |||||
主轴通孔直径 | mm | Φ66 | ||||
主轴轴承直径 (前/后) | mm | Φ100/Φ90 | ||||
主轴转速 | r/min | 50—4500 | ||||
主电机功率(连续/30分钟) | kW | 11/15 | ||||
尾座 | 尾座行程 | mm | 150 | 选配 | 350 | |
顶尖锥度 | MT No. | 4# | 5# | |||
床鞍 |
倾斜角度 | DEG | 30° | |||
移动距离 X/Z | mm | 210/350 | 210/550 | |||
快速移动速度 X/Z | m/min | 30 | ||||
伺服电机扭矩 X/Z | Nm | 10/15 | ||||
滚珠丝杠直径 X/Z | mm | Φ32 | ||||
刀架 | 刀位数 | 8 | ||||
刀具尺寸 (车削/镗孔) | mm | 25×25/Φ40 | ||||
其它 | 电源 | kVA | 23 | |||
体积(长×宽×高) | mm |
1866X2226X1661 (含后排排屑器) |
2200X2226X1661 (含后排排屑器) |
|||
总重量 | kg | 4100 | 4400 |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104