.
型号 ………………………………… Z4616×2 Z4616×3 Z4616×4
轴数………………………………… 2 3 4
相邻立柱中心距离…………… 450 450 450
最大钻孔直径(mm) ………… 16 16 16
立柱直径(mm) ………………… 70 70 70
主轴最大行程(mm) ………… 100 100 100
主轴端锥度 …………………… MT.2 MT.2 MT.2
主轴转速(r/min) …………… 480-4100/5 480-4100/5 480-4100/5
工作台面尺寸(mm) ………… 600×70×900 600×70×1350 600×70×1800
主轴轴心线至立柱表面距离(mm) ………… 193 193 193
主轴下端至底座工作面距离(mm) ………… 150-450 150-450 150-450
主电动机功率(kw) ………………………… 0.55 0.55 0.55
净重(kg) ………………………………… 500 700 1000
外形尺寸(cm) ………… 700×900×1650 700×1350×1650
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104