.
TH65100×100B | TH65100×125B/3D | ||
工作台 | |||
工作台面积 | mm | 1000×1000 | 1000×1250 |
交换工作台数 | 双 | 单 | |
工作台交换时间 | s | 55 | - |
可承受最大荷重 | kg | 3000 | 5000 |
主轴工作范围 | |||
主轴锥孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
主轴直径/平旋盘直径 | - | φ125/- | |
主电机功率 | kW | 17/22.5 | 17/22.5 |
主轴转速 | r/min | 12-3000 | 12-3000 |
主轴最大扭矩 | N.m | 1100 | 1100 |
主轴轴向最大抗力 | N | 12250 | 12250 |
工作台最大行程X | mm | 2000 | 2000 |
主轴箱最大行程Y | mm | 1200 | 1200 |
立柱最大行程Z | mm | 1200 | 1200 |
主轴伸出长度W | mm | 500 | 500 |
工作台回转B | ° | 360/0.001 | 360/0.001 |
移动速度 | |||
主轴中心线至工作台面距离 | mm | 0-1200 | 100-1300 |
主轴端面至工作台中心最小距离 | 350(主轴零位) | 350(主轴零位) | |
切削进给 | |||
X、Y、Z | mm/min | 1-6000 | 1-6000 |
W | mm/min | - | 1-5000 |
快速 | m/min | X,Y,Z:10 | X,Y,Z:10 W:5 |
工作台进给 | r/min | 0-2.5 | 0-2.5 |
自动换刀装置 | |||
刀库容量/选刀方式 | piece | 60(40、90为选项)/定点 | 60(40、90为选项)/定点 |
刀柄规格 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25 |
刀具最大长度/直径 | mm | 400/φ125 | 400/φ125 |
换刀时间 | s | 9 | 9 |
在相邻刀座有空位时刀具最大直径 | mm | 250 | 250 |
定位精度 | |||
X、Y、Z | mm | ±0.008(±0.005/全行程 选项) | ±0.008(±0.005/全行程 选项) |
B(4×90°) | mm | ±7.5"(±2") | ±7.5"(±2") |
重复定位精度 | |||
X、Y、Z | mm | ±0.005(±0.003/全行程 选项) | ±0.005(±0.003/全行程 选项) |
工作台4×90° | mm | ±2" | ±2" |
安装数据 | |||
电源 | Hz/V | 50/380 | 50/380 |
电气总容量 | KVA | 100 | 100 |
机床重量 | kg | 34000 | 31500 |
占地面积 | mm | 8645×6755 | 6755×6610 |
外形尺寸 | mm | 8645×6755×4050 | 6755×6610×4050 |
数控系统 | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |
TH65125×125B/3 |
TH65125×125B/3D | TH65125×140B/3D | ||
工作台 | ||||
工作台面积 | mm | 1250×1250 | 1250×1250 | 1250×1250 |
交换工作台数 | 双 | 单 | 单 | |
工作台交换时间 | s | 55 | - | - |
可承受最大荷重 | kg | 3000 | 5000 | 5000 |
主轴工作范围 | ||||
主轴锥孔 | ISO 7:24 No50(BT50选项) | ISO 7:24 No50(BT50选项) | ISO 7:24 No50(BT50选项) | |
主轴直径/平旋盘直径 | φ125/- | φ125/- | φ125/- | |
主电机功率 | kW | 17/22.5 | 17/22.5 | 17/22.5 |
主轴转速 | r/min | 12-3000 | 12-3000 | 12-3000 |
主轴最大扭矩 | N.m | 1100 | 1100 | 1100 |
主轴轴向最大抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 |
工作台最大行程X | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
主轴箱最大行程Y | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
立柱最大行程Z | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
主轴伸出长度W | mm | 500 | 500 | 500 |
工作台回转B | ° | 360/0.001 | 360/0.001 | 360/0.001 |
移动速度 | ||||
主轴中心线至工作台面距离 | mm | 0-1200 | 100-1300 | 100-1300 |
主轴端面至工作台中心最小距离 | 475(主轴零位) | 475(主轴零位) | 475(主轴零位) | |
切削进给 | ||||
X、Y、Z | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
W | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速 | m/min | X,Y,Z:10 W:5 | X,Y,Z:10 W:5 | X,Y,Z:10 W:5 |
工作台进给 | r/min | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 |
自动换刀装置 | ||||
刀库容量/选刀方式 | piece | 60(40、90为选项)/定点 | 60(40、90为选项)/定点 | 60(40、90为选项)/定点 |
刀柄规格 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25 | 25 |
刀具最大长度/直径 | mm | 400/φ125 | 400/φ125 | 400/φ125 |
换刀时间 | s | 9 | 9 | 9 |
在相邻刀座有空位时刀具最大直径 | mm | 250 | 250 | 250 |
定位精度 | ||||
X、Y、Z | mm | ±0.008(±0.005/全行程 选项) | ±0.008(±0.005/全行程 选项) | ±0.008(±0.005/全行程 选项) |
B(4×90°) | mm | ±7.5"(±2") | ±7.5"(±2") | ±7.5"(±2") |
重复定位精度 | ||||
X、Y、Z | mm | ±0.005(±0.003/全行程 选项) | ±0.005(±0.003/全行程 选项) | ±0.005(±0.003/全行程 选项) |
工作台4×90° | mm | ±2" | ±2" | ±2" |
安装数据 | ||||
电源 | Hz/V | 50/380 | 50/380 | 50/380 |
电气总容量 | KVA | 100 | 100 | 100 |
机床重量 | kg | 35000 | 32000 | 32500 |
占地面积 | mm | 8670×6450 | 6975×6790 | 6975×6790 |
外形尺寸 | mm | 8670×6450×4050 | 6975×6790×4050 | 6975×6790×4050 |
数控系统 | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |
TH65140×160B/3D |
TH65160×180B/3D | TH65125×300B/3D | ||
工作台 | ||||
工作台面积 | mm | 1400×1600 | 1600×1800 | 1250×3000 |
交换工作台数 | 单 | 单 | 单 | |
工作台交换时间 | s | - | - | - |
可承受最大荷重 | kg | 10000 | 10000 | 8000 |
主轴工作范围 | ||||
主轴锥孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
主轴直径/平旋盘直径 | φ125/- | φ125/- | φ125/- | |
主电机功率 | kW | 17/22.5 | 17/22.5 | 17/22.5 |
主轴转速 | r/min | 12-3000 | 12-3000 | 12-3000 |
主轴最大扭矩 | N.m | 1100 | 1100 | 1100 |
主轴轴向最大抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 |
工作台最大行程X | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
主轴箱最大行程Y | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
立柱最大行程Z | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
主轴伸出长度W | mm | 500 | 500 | 500 |
工作台回转B | ° | 360/0.001 | 360/0.001 | 360/0.001 |
移动速度 | ||||
主轴中心线至工作台面距离 | mm | 100-1600 | 100-1600 | 150-1650 |
主轴端面至工作台中心最小距离 | 550(主轴零位) | 550(主轴零位) | 475(主轴零位) | |
切削进给 | ||||
X、Y、Z | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
W | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速 | m/min | X,Y,Z:10 W:5 | X,Y,Z:10 W:5 | X,Y,Z:10 W:5 |
工作台进给 | r/min | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 |
自动换刀装置 | ||||
刀库容量/选刀方式 | piece | 60(40、90为选项)/定点 | 60(40、90为选项)/定点 | 60(40、90为选项)/定点 |
刀柄规格 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25 | 25 |
刀具最大长度/直径 | mm | 400/φ125 | 400/φ125 | 400/φ125 |
换刀时间 | s | 9 | 9 | 9 |
在相邻刀座有空位时刀具最大直径 | mm | 250 | 250 | 250 |
定位精度 | ||||
X、Y、Z | mm | ±0.008(±0.005/全行程 选项) | ±0.008(±0.005/全行程 选项) | ±0.008(±0.005/全行程 选项) |
B(4×90°) | mm | ±7.5"(±2") | ±7.5"(±2") | ±7.5"(±2") |
重复定位精度 | ||||
X、Y、Z | mm | ±0.005(±0.003/全行程 选项) | ±0.005(±0.003/全行程 选项) | ±0.005(±0.003/全行程 选项) |
工作台4×90° | mm | ±2" | ±2" | ±2" |
安装数据 | ||||
电源 | Hz/V | 50/380 | 50/380 | 50/380 |
电气总容量 | KVA | 100 | 100 | 100 |
机床重量 | kg | 39000 | 39000 | 35000 |
占地面积 | mm | 7265×6860 | 7275×6860 | 5900×8000 |
外形尺寸 | mm | 7265×6900×4350 | 7275×6860×4350 | 5900×8000×4410 |
数控系统 | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104