.
扭矩(软/硬/最大) | 19/45/- Nm | |
空载转速(1档/2档) | 0 – 500 / 0 – 1450 rpm | |
最大冲击率 | 21,000 bpm | |
夹头直径,最小/最大值 | 10 mm | |
电池电压 | 18 V | |
扭矩设置 | 20+1 | |
钻孔直径 | 在木材中的最大钻孔直径 | 29 mm |
在钢材中的最大钻孔直径 | 10 mm | |
在石材中的最大钻孔直径 | 10 mm | |
螺钉直径 | 最大螺钉直径 | 8 mm |
金属钻孔 | 振动排放值 ah | 3 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² | |
石材冲击钻孔 | 振动排放值 ah | 13 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² | |
螺丝操作 | 振动排放值 ah | 2.5 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104