.
主要规格 | 单位 | JBO4-0.5 | JBO4-1 | JBO4-2 |
---|---|---|---|---|
公称压力 | kn | 5(0.5T) | 10(1T) | 20(2T) |
公称力行程 | mm | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
滑块行程 | mm | 26 | 40 | 42 |
滑块行程次数 | spm | 260 | 250 | 220 |
最大封闭高度 | mm | 120 | 150 | 200 |
立柱间距离 | mm | 102 | 104 | 129 |
喉口深度 | mm | 44 | 50 | 57 |
模柄孔尺寸 (直径×深度) | mm | ø16×40 | ø20×40 | ø20×45 |
工作台尺寸 (左右X前后) | mm | 255×183 | 288×202 | 305×216 |
滑块底面尺寸 (左右×前后) | mm | 50×42 | 54×48 | 63×64 |
电动机功率 | kw | 0.25 | 0.37 | 0.37 |
外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 460×305×515 | 500×340×570 | 520×362×693 |
净重 | kg | 65 | 88 | 110 |
主要规格 | 单位 | JBO4-2L | JBO4-3 | JBO4-3L |
---|---|---|---|---|
公称压力 | kn | 20(2T) | 30(3T) | 30(3T) |
公称力行程 | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
滑块行程 | mm | 50 | 40 | 60 |
滑块行程次数 | spm | 220 | 220 | 220 |
最大封闭高度 | mm | 190 | 160 | 140 |
立柱间距离 | mm | 129 | 120 | 120 |
喉口深度 | mm | 57 | 70 | 70 |
模柄孔尺寸 (直径×深度) | mm | ø20×45 | ø25×40 | ø25×40 |
工作台尺寸 (左右X前后) | mm | 305×216 | 320×235 | 320×235 |
滑块底面尺寸 (左右×前后) | mm | 63×64 | 70×70 | 70×70 |
电动机功率 | kw | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 520×362×693 | 520×405×700 | 520×405×700 |
净重 | kg | 110 | 138 | 140 |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104