.
主要规格 | 单位 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|
公称压力 | kn | 3(0.3T) | |||
滑块行程 | mm | 0—70 | |||
气缸直径 | mm | 80 | |||
最大封闭高度 | mm | 244 | |||
模柄孔直径×深度 | mm | 37 | |||
喉口深度 | mm | 117 | |||
工作台尺寸 | mm | 190×210 | |||
气缸工作压力 | kg/c㎡ | 1 | 2 | 3 | 4 |
活塞推动力 | kg | 45.3 | 90.7 | 135.9 | 181.3 |
气缸工作压力 | kg/c㎡ | 5 | 6 | 7 | 8 |
活塞推动力 | kg | 226.7 | 272 | 317.3 | 362.6 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 280×250×390 | |||
电压/耗电量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | |||
机床重量 | kg | 31.5 |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104