.
主要规格 | 单位 | QJ-3T | QJ-5T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称压力 | kn | 30(3T) | 50(5T) | ||||||
滑块行程 | mm | 100 | 200 | ||||||
气缸直径 | mm | 63 | 110 | ||||||
最大封闭高度 | mm | 360 | 360 | ||||||
模柄孔直径×深度 | mm | Ø25×50 | Ø25×50 | ||||||
立柱间距离(左右) | mm | 300 | 300 | ||||||
立柱间距离(前后) | mm | 165 | 165 | ||||||
工作台尺寸 | mm | 300×165 | 300×165 | ||||||
操作压力 | kg/c㎡ | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
预压出力 | kg | 120 | 150 | 180 | 210 | 200 | 250 | 300 | 350 |
增压出力 | kg/c㎡ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
回程拉力 | kg | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 600×450×1200 | 600×450×1400 | ||||||
电压/耗电量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | 220v/3.0w | ||||||
机床重量 | kg | 87 | 91 |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104