.
(产品样式以实物为准)
ELT6500CX | |
机型 | ELT6500CX |
额定频率(Hz) | 50 |
额定电压(V) | 400V/230V |
额定功率(KVA) | 5.0KVA/1.4KVA×2 |
最大功率(KVA) | 5.5KVA/1.5KVA×2 |
电流(A) | 7.5/5.8 |
发动机型号 | GX390H1 |
起动系统 | 手动 |
燃油箱容量(L) | 22 |
连续工作时间(hr) | 7 |
噪音 (距7米处)(dB) | 73 |
长×宽×高(mm) | 670×510×560 |
净重(kg) | 76 |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104