.


(产品样式以实物为准)
| EU10iT1(TH) | |
| 机型 | EU10i |
| 额定频率(Hz) | 50 |
| 额定电压(V) | 230 |
| 额定功率(KVA) | 0.9 |
| 最大功率(KVA) | 1 |
| 直流输出 | 12V-8A |
| 发动机型号 | GXH50 |
| 耗油量(1/4负荷) | 0.3升/小时 |
| 燃油箱容量(L) | 2.1 |
| 连续工作时间(1/4负荷-额定负荷) | 7.0--3.0小时 |
| 噪音(7米处)(1/4负荷-额定负荷) | 52--57dB(A) |
| 长×宽×高(mm) | 451×242×379 |
| 净重(kg) |
13 |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104