.
发电机 | 相数 | 单相 |
---|---|---|
额定输出 | 1.6KVA | |
最大输出 | 2.0KVA | |
功率因数 | 1 | |
电机类型 | 多级旋转磁极式 | |
额定电压 | 220V | |
额定电流 | 7.3A | |
频率 | 50Hz | |
直流输出 | 12V-8A | |
发动机 | 型式 | 4冲程空冷OHV |
排量 | 79cc | |
额定功率 | 1.9kw∕3,600rpm | |
起动方式 | 手起动 | |
油箱容积 | 4.2升 | |
连续运转时间 | 10.5~4.2小时 (1/4载~满载) | |
润滑油容量 | 0.4升 | |
噪音水平 | 61dBA/7米 | |
附属配置 | 超载保护装置(交流) | 电子断路器 |
超载保护装置(直流) | 无熔丝断路器(NFB) | |
燃油计 | - | |
电压表 | - | |
小时表 | - | |
输出指示灯 | ● | |
超载指示灯 | ● | |
机油报警灯 | ● | |
节能怠速装置 | ● | |
自动阻风门 | - | |
其它 | 尺寸(长×宽×高) | 490×280×455mm |
净重 | 20kg | |
车轮附件 | - | |
电池容量 | - |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104