.
发电机 | 相数 | 三相/单相 |
---|---|---|
额定输出 | 12.5KVA | |
最大输出 | 13.8KVA | |
功率因数 | 0.8 | |
额定电压 | 380V/220V | |
额定电流 | 19.0A | |
频率 | 50Hz | |
直流输出 | ||
发动机 | 发动机型式 | 四冲程水冷三缸柴油机 |
排量 | 1647cc | |
额定功率 | 12.7kw/1500rpm | |
起动方式 | 电起动 | |
油箱容积 | 37升 | |
连续运转时间 | 9.3小时 | |
润滑油容量 | 5.6升 | |
噪音水平 | 75dBA/7米 | |
附属配置 | 交流过载保护 | 无熔丝断路器(NFB) |
直流保护 | ||
燃油计 | ● | |
电压表 | ● | |
电流表 | ● | |
频率表 | ● | |
运行时间表 | ● | |
输出指示灯 | ● | |
预热指示灯 | ● | |
机油报警灯 | ● | |
水温报警灯 | ● | |
蓄电池充电指示灯 | ● | |
其它 | 尺寸(长×宽×高) | 1393×650×971mm |
净重 | 450kg | |
车轮附件 | - | |
推荐使用蓄电池容量 | 12-64AH |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104