.

| VMC650 | VMC760 | VMC850 | VMC1000 | ||||||
| 工作台 | |||||||||
| 工作台尺寸 | mm | 420×700 | 420×900 | 500×1000 | 520×1200 | ||||
| 允许最大荷重 | kg | 300 | 300 | 500 | 500 | ||||
| T型槽尺寸 | 18×3 | 18×3 | 18×5 | 18×5 | |||||
| 工作范围 | |||||||||
| 工作台最大行程(X轴) | mm | 650 | 760 | 850 | 1000 | ||||
| 滑座最大行程(Y轴) | mm | 420 | 420 | 510 | 510 | ||||
| 主轴箱最大行程(Z轴) | mm | 510 | 510 | 540 | 540 | ||||
| 主轴鼻端至工作台面尺寸 | mm | 130-640 | 130-640 | 150-690 | 150-690 | ||||
| 主轴 | |||||||||
| 锥孔(7:24) | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |||||
| 转速范围 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
| 最大输出扭矩 | N.m | 35.5 | 35.5 | 52.5 | 52.5 | ||||
| 主轴电机功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | ||||
| 主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 600 | 600 | ||||||
| 主轴传动 | 皮带式传动 | 皮带式传动 | 皮带式传动 | 皮带式传动 | |||||
| 瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | |||||
| 刀具 | |||||||||
| 刀柄规格 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | |||||
| 拉钉规格 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | |||||
| 进给 | |||||||||
| 进给速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | ||||
| 快速移动 | |||||||||
| X轴 | m/min | 36 | 36 | 24/36 | 24/36 | ||||
| Y轴 | m/min | 36 | 36 | 24/36 | 24/36 | ||||
| Z轴 | m/min | 30 | 30 | 18/36 | 18/36 | ||||
| 刀库 | |||||||||
| 刀库形式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | |
| 刀库容量 | 把 | 16 | 16 | 24 | 20 | 24 | 20 | ||
| 最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| 最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 换刀时间(刀对刀) | s | 2.8 | 7 | 2.8 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 |
| 最大刀盘直径 | |||||||||
| 满刀 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | ||||
| 相邻空刀 | mm | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 | ||||
| 定位精度 | |||||||||
| X轴、Y轴、Z轴 | |||||||||
| SB6330 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ||||
|
JB/T8771.4-1998 |
mm | 0.015/0.012/0.015 | 0.015/0.012/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | ||||
| 重复定位精度 | |||||||||
| X轴、Y轴、Z轴 | |||||||||
| JISB6330 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ||||
| JB/T8771.4-1998 | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.01/0.008/0.01 | 0.012/0.01/0.01 | 0.012/0.01/0.01 | ||||
| 动力源 | |||||||||
| 电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
| 电气总容量 | KVA | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 气压 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 机床尺寸 | |||||||||
| 长×宽×高 | mm | 2200×2400×3000 | 2500×2400×3000 | 2840×2565×2944 | 3040×2565×2944 | ||||
| 机床重量 | kg | 5100 | 5500 | 7300 | 7500 | ||||
| 数控系统 |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC | |||||
| VMC1100 | VMC1300 | VMC1600 | |||||||||
| 工作台 | |||||||||||
| 工作台尺寸 | mm | 610×1300 | 700×1400 | 800×1700 | |||||||
| 允许最大荷重 | kg | 1000 | 1000 | 2000 | |||||||
| T型槽尺寸 | 18×5 | 18×5 | 22×5 | ||||||||
| 工作范围 | |||||||||||
| 工作台最大行程(X轴) | mm | 1100 | 1300 | 1600 | |||||||
| 滑座最大行程(Y轴) | mm | 610 | 700 | 800 | |||||||
| 主轴箱最大行程(Z轴) | mm | 610 | 700 | 800 | |||||||
| 主轴鼻端至工作台面尺寸 | mm | 150-760 | 140-840 | 200-1000 | |||||||
| 主轴 | |||||||||||
| 锥孔(7:24) | BT40 | BT50 | BT40 | BT50 | BT50 | ||||||
| 转速范围 | r/min | 8000 | 6000 | 7000 | 6000 | 60-6000 | |||||
| 最大输出扭矩 | N.m | 52.5 | 95.4 | 70 | 95.4 | 95.4 | |||||
| 主轴电机功率 | kW | 11/15 | 15/18.5 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | |||||
| 主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 725 | 820 | 940 | |||||||
| 主轴传动 | 皮带式传动 | 皮带式传动 | 皮带式传动 | ||||||||
| 瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | ||||||||
| 刀具 | |||||||||||
| 刀柄规格 | MAS403: BT40 | MAS403:BT50 | MAS403:BT40 | MAS403:BT50 | MAS403:BT50 | ||||||
| 拉钉规格 |
MAS403:LDA-BT40 |
MAS403:LDA-BT50 | MAS403:LDA-BT40 | MAS403:LDA-BT50 | MAS403:LDA-BT50 | ||||||
| 进给 | |||||||||||
| 进给速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |||||||
| 快速移动 | |||||||||||
| X轴 | m/min | 24 | 24 | 18 | |||||||
| Y轴 | m/min | 24 | 24 | 18 | |||||||
| Z轴 | m/min | 18 | 18 | 15 | |||||||
| 刀库 | |||||||||||
| 刀库形式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | |
| 刀库容量 | 把 | 24 | 20 | 20 | 16 | 24 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 |
| 最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 最大刀具重量 | kg | 7 | 15 | 7 | 15 | 15 | |||||
| 换刀时间(刀对刀) | s | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 |
| 最大刀盘直径 | |||||||||||
| 满刀 | mm | φ80 | φ133 | φ80 | φ133 | φ133 | |||||
| 相邻空刀 | mm | φ150 | φ250 | φ150 | φ250 | φ250 | |||||
| 定位精度 | |||||||||||
| X轴、Y轴、Z轴 | |||||||||||
| SB6330 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |||||||
|
JB/T8771.4-1998 |
mm | 0.012/0.015/0.015 | 0.025/0.015/0.015 | 0.025/0.015/0.015 | |||||||
| 重复定位精度 | |||||||||||
| X轴、Y轴、Z轴 | |||||||||||
| JISB6330 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |||||||
| JB/T8771.4-1998 | mm | 0.012/0.01/0.01 | 0.014/0.01/0.01 | 0.014/0.01/0.01 | |||||||
| 动力源 | |||||||||||
| 电压 | V | 380 | 380 | 380 | |||||||
| 电气总容量 | KVA | 25 | 25 | 35 | 35 | ||||||
| 气压 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 机床尺寸 | |||||||||||
| 长×宽×高 | mm | 2944×3225×3361 | 3600×3310×3550 | 4300×3600×3800 | |||||||
| 机床重量 | kg | 9500 | 12000 | 14000 | |||||||
| 数控系统 |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC |
||||||||
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104