.
VMC650E | VMC850E | ||
工作台 | |||
工作台尺寸 | mm | 900×420 | 1000×500 |
允许最大荷重 | kg | 500 | 600 |
T型槽尺寸 | mm×个 | 18×3 | 18×5 |
加工范围 | |||
工作台最大行程-X轴 | mm | 650 | 850 |
滑座最大行程-Y轴 | mm | 400 | 500 |
主轴箱最大行程-Z轴 | mm | 500 | 540 |
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 530 | 580 |
主轴传动方式 | - | 皮带式传动 | 皮带式传动 |
瓣刀 | - | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 |
主轴端面至工作台面距离 | |||
最大 | mm | 630 | 690 |
最小 | mm | 130 | 150 |
主轴 | |||
锥孔(7:24) | BT40 | BT40 | |
转数范围 | r/min | 50-8000 | 50-8000 |
最大输出扭矩 | N.m | 26.3 | 35.8 |
主轴电机功率 | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
进给 | |||
切削进给速度范围 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
快速移动 | |||
X轴 | m/min | 24 | 24 |
Y轴 | m/min | 24 | 24 |
Z轴 | m/min | 20 | 18 |
刀库 | |||
最大刀具长度 | mm | 200 | 250 |
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 |
形式 | 斗笠式 | 斗笠式 | |
容量 | 把 | 16 | 16 |
刀柄规格 | MAS403:BT40 | MAS403:BT40 | |
拉钉规格 | MAS403:LDA-BT40 | MAS403:LDA-BT40 | |
最大刀盘直径 | |||
満刀 | mm | φ80 | φ80 |
相邻空刀 | mm | φ125 | φ125 |
换刀时间 | s | 7(刀对刀) | 7(刀对刀) |
机床定位精度 | |||
执行标准JISB6330 | |||
X轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Y轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Z轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
执行标准JB/T8771.4-1998 | |||
X轴 | mm | 0.020 | 0.020 |
Y轴 | mm | 0.015 | 0.015 |
Z轴 | mm | 0.015 | 0.015 |
重复定位精度 | |||
执行标准JISB6330 | |||
X轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
Y轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
Z轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
执行标准JB/T8771.4-1998 | |||
X轴 | mm | 0.012 | 0.012 |
Y轴 | mm | 0.010 | 0.010 |
Z轴 | mm | 0.010 | 0.010 |
机床重量 | kg | 4190 | 4490 |
动力源 | |||
电气总容量 | KVA | 20 | 20 |
气压 | Mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
机床尺寸(长X宽X高) | mm | 2600X2100X2400 | 3150X2600X2800 |
数控系统 | FANUC 0I-MATE | FANUC 0I-MATE |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104